.png)


· 型号PCMB-S
· 产地日本·Kanetec



.jpg)

| 用途 |
|
| 特点 |
|
高磁力形
| 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | 表面加工 | 内装永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用温度上限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 磁棒 | 支架 | |||||
| PCMB-S20 | 194 | φ25 | SUS304 | #400抛光 | 电解研磨 | Nd系希土类 特性值 1.2T(12000G) | 0.8T(8000G) | 80℃ |
| PCMB-S25 | 244 | |||||||
| PCMB-S30 | 295 | |||||||
耐热高磁力形
| 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | 表面加工 | 内装永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用温度上限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 磁棒 | 支架 | |||||
| PCMB-TS20 | 194 | φ25 | SUS304 | #400抛光 | 电解研磨 | Sm系希土类 特性值 1.1T(11000G) | 0.8T(8000G) | 240℃ |
| PCMB-TS25 | 244 | |||||||
| PCMB-TS30 | 295 | |||||||
超高磁力形
| 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | 表面加工 | 内装永久磁石 | 最大磁束密度 | 使用温度上限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 磁棒 | 支架 | |||||
| PCMB-AS20 | 194 | φ25 | SUS304 | #400抛光 | 电解研磨 | Nd系希土类 特性值 1.35T(13500G) | 1T(10000G) | 80℃ |
| PCMB-AS25 | 244 | |||||||
| PCMB-AS30 | 295 | |||||||