.png)

| 三丰标准数显千分尺MDC系列具有优异的精度和出色的耐环境性,可用于多种测量场景。 | |||
| MDC-25MX | MDC-50MXT | MDC-75PX | MDC-100PXT |
| 293-230-30 | 293-235-30 | 293-242-30 | 293-247-30 |
| 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) |
| 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
| MDC-50MX | MDC-75MXT | MDC-100PX | MDC-25MXT |
| 293-231-30 | 293-236-30 | 293-243-30 | 293-234-30 |
| 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) |
| 25~50 | 50~75 | 75~100 | 0~25 |
| MDC-75MX | MDC-100MXT | MDC-25PXT | MDC-50PX |
| 293-232-30 | 293-237-30 | 293-244-30 | 293-241-30 |
| 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) |
| 50~75 | 75~100 | 0~25 | 25~50 |
| MDC-100MX | MDC-25PX | MDC-50PXT | MDC-75PXT |
| 293-233-30 | 293-240-30 | 293-245-30 | 293-246-30 |
| 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) |
| 75~100 | 0~25 | 25~50 | 50~75 |



_Mv1pA0.jpg)

●三丰标准数显千分尺MDC系列具有优异的精度和出色的耐环境性,可用于多种测量场景。
●通过棘轮套管提高了单手的操作性。
●所有塑料元件均采用耐油性材料。
●带有测量数据输出功能的型号可建立统计过程控制系统和测量数据网络系统。