.png)

采用方柱型立柱,是刚性出色的三丰新型标准高度卡尺。
HDS-30CX
570-402
测量范围(mm)
0~300
HDS-60CX
570-404
测量范围(mm)
0~600






●采用方柱型立柱,是刚性出色的三丰新型标准高度卡尺。
●通过手轮移动尺框,实现了平滑的上下移动。
●可在显示部背面安装U-WAVE-T/TC/TCB(无线数据发送装置)。
| 型号 | HDS-30CX | HDS-60CX |
| 货号 | 570-402 | 570-404 |
| 测量范围(mm) | 0~300 | 0~600 |
| 分辨力/分度值(mm) | 0.01mm | 0.01mm |
| 最大允许误差 E MPE(mm) | ±0.03 | ±0.05 |
| 最大响应速度(mm/s) | 无限制 | 无限制 |
| 质量(kg) | 4.6 | 6.4 |
| 电源规格 | 1个纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) | 1个纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) |
| 电池寿命 | 约5年 | 约5年 |
| 显示方式 | 数显 | 数显 |
| 置零 | ✓ | ✓ |
| 原点复位 | ✓ | ✓ |
| 预设功能 | ✓ | ✓ |
| 测量方向切换 | ✓ | ✓ |
| 数据保持 | ✓ | ✓ |
| 错误警示 | ✓ | ✓ |
| 数据输出 | ✓ | ✓ |
| 粗/微调切换 | ✓ | ✓ |
| 低电压警告 | ✓ | ✓ |
| 测头直径补偿 | ✓ | ✓ |
| 2位置预设功能 | ✓ | ✓ |
| ●:最大允许误差·EMPE是根据ISO/TR 14253-6:2012进行了修订的JIS B 7517:2018中的一个术语(表记)。 |