.png)

紧凑型数显显示的深度卡尺。
NTD35-M
571-100-20
测量范围(mm)
0~25




_bmQyAf.png)

● 紧凑型数显显示的深度卡尺。
● 可以测量轮胎花纹深度等。
● 带有绝对原点的ABS型。
● 配有数据输出端口,使其能连入测量数据网络系统和统计过程控制系统。
● 防冷却液型的防护等级达到IP67。
| 型号 | NTD35-M |
| 货号 | 571-100-20 |
| 测量范围(mm) | 0~25 |
| 分辨力/分度值(mm) | 0.01mm |
| 产品类别 | 深度卡尺 |
| 最大允许误差 E MPE(mm) | ±0.02mm |
| IP防护等级 | IP67 |
| 显示方式 | 数显 |
| 检出方式 | 电磁感应式 |
| 电源规格 | 1个 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) |
| ABS原点设置 | ✓ |
| INC置零 | ✓ |
| 数据保持 | ✕ |
| 自动电源(开/关) | ✓ |
| 错误警示 | ✓ |
| 功能锁 | ✕ |
| 最大响应速度 | 无限制 |
| 基座尺寸 W(mm) | 60 |
| 基座尺寸 T(mm) | 6.65 |
| 标准附属品 | - |
| 电池寿命 | 通常使用情况下约5年 |
| 数据输出 | ✓ |
| ●:最大允许误差·EMPE是根据ISO/TR 14253-6:2012进行了修订的JIS B 7517:2018中的一个术语(表记)。 ●:该型号虽然达到IP67等级,使用后仍需做防锈处理。 | |