.png)

| 数显卡尺的标准型号。 | ||
| CD-10AX | CD-30AX | CD-15AXW |
| 500-150-30 | 500-153-30 | 500-154-30 |
| 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) |
| 0~100 | 0~300 | 0~150 |
| CD-15AX | CD-10APX | CD-20AXW |
| 500-151-30 | 500-180-30 | 500-156-30 |
| 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) |
| 0~150 | 0~100 | 0~200 |
| CD-15AXR | CD-15APX | CD-15AXWW |
| 500-158-30 | 500-181-30 | 500-155-30 |
| 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) |
| 0~150 | 0~150 | 0~150 |
| CD-20AX | CD-20APX | CD-20AXWW |
| 500-152-30 | 500-182-30 | 500-157-30 |
| 测量范围(mm) | 测量范围(mm) | 测量范围(mm) |
| 0~200 | 0~200 | 0~200 |




_dFC8ML.png)

●数显卡尺的标准型号。数字显示可防止误读测量结果,减少人为误差。
●内置带绝对原点的ABS(绝对)标尺,每次打开电源时无需置零。此外,不会发生超速错误。
●量爪为硬质合金,最适合测量于粗加工品、铸造件、磨刀石等。
●带有测量数据输出端口的型号可以连入统计过程控制系统和测量数据网络系统。
| 型号 | CD-10AX | CD-15AX | CD-15AXR | CD-20AX | CD-30AX | CD-10APX | CD-15APX | CD-20APX | CD-15AXW | CD-20AXW | CD-15AXWW | CD-20AXWW |
| 货号 | 500-150-30 | 500-151-30 | 500-158-30 | 500-152-30 | 500-153-30 | 500-180-30 | 500-181-30 | 500-182-30 | 500-154-30 | 500-156-30 | 500-155-30 | 500-157-30 |
| 测量范围(mm) | 0~100 | 0~150 | 0~150 | 0~200 | 0~300 | 0~100 | 0~150 | 0~200 | 0~150 | 0~200 | 0~150 | 0~200 |
| 分辨力/分度值(mm) | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 最大允许误差E MPE(mm) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 最大允许误差S MPE(mm) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
| 显示方式 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 |
| IP防护等级 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 检出方式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 | 电磁感应式 |
| 测量面材质 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 | 外量爪测量面为硬质合金 | 外量爪测量面为硬质合金 | 内、外量爪测量面为硬质合金 | 内、外量爪测量面为硬质合金 |
| 最大响应速度 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 质量(g) | 143 | 168 | 168 | 198 | 350 | 143 | 168 | 198 | 168 | 198 | 168 | 198 |
| 有滚轮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 有深度测量杆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动电源(开/关) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 错误警示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 低测力 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 数据输出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ●:该精度仅为外量爪的最大允许误差,其他项目SMPE请咨询三丰公司。 | ||||||||||||
| 注:CD-10AX·CD-15AXR·CD-10APX都带有圆形深度测量杆(Φ1.9mm |