.png)

由于尺框始终被自动锁紧装置固定,因此即使取下工件后测量值也不会变动。
NE15
531-101
测量范围(mm)
0~150
NE20
531-102
测量范围(mm)
0~200
NE30
531-103
测量范围(mm)
0~300




_MB3lza.png)

●由于尺框始终被自动锁紧装置固定,因此即使取下工件后测量值也不会变动。
●便于测量肉眼看不到的部位或在没有工件的状态下读取数值。
| 型号 | NE15 | NE20 | NE30 |
| 货号 | 531-101 | 531-102 | 531-103 |
| 测量范围(mm) | 0~150 | 0~200 | 0~300 |
| 分辨力/分度值(mm) | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 最大允许误差E MPE(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 |
| 最大允许误差S MPE(mm) | ±0.07 | ±0.07 | ±0.10 |
| 显示方式 | 机械 | 机械 | 机械 |
| IP防护等级 | - | - | - |
| 检出方式 | - | - | - |
| 测量面材质 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 |
| 质量(g) | 142 | 175 | 360 |
| 有滚轮 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 有深度测量杆 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据保持 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 自动电源(开/关) | ✕ | ✕ | ✕ |
| 错误警示 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 低测力 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 数据输出 | ✕ | ✕ | ✕ |
| ●:该精度仅为外量爪的最大允许误差,其他项目SMPE请咨询三丰公司。测量方法与之前的精度相同。 |