.png)

可读取表盘上数值的卡尺。
D15TX
505-730
测量范围(mm)
0~150
D15TXW
505-734
测量范围(mm)
0~150
D15TXWW
505-735
测量范围(mm)
0~150
D20TX
505-731
测量范围(mm)
0~200
D30TX
505-745
测量范围(mm)
0~300
D15FX
505-732
测量范围(mm)
0~150
D20FX
505-733
测量范围(mm)
0~200




.png)
.png)

●可读取表盘上数值的卡尺。数值读取方便,可减少视差。
●刻度盘和主标尺上的刻度数字采用易于读数的字体。
●采用贴合手指的大滚轮形状。
| 货号 | 505-730 | 505-734 | 505-735 | 505-731 | 505-745 | 505-732 | 505-733 |
| 测量范围(mm) | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~200 | 0~300 | 0~150 | 0~200 |
| 分辨力/分度值(mm) | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 最大允许误差E MPE(mm) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.02mm | ±0.03 |
| 最大允许误差S MPE(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.05 |
| 显示方式 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 |
| IP防护等级 | - | - | - | - | - | - | - |
| 检出方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 测量面材质 | 工具钢 | 外量爪测量面为硬质合金 | 内、外量爪测量面为硬质合金 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 | 工具钢 |
| 质量(g) | 175 | 175 | 175 | 185 | 370 | 176 | 186 |
| 有滚轮 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 有深度测量杆 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据保持 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 自动电源(开/关) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 错误警示 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 低测力 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 数据输出 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| ●:该精度仅为外量爪的最大允许误差,其他项目SMPE请咨询三丰公司。 | |||||||
| ●:用于外量爪测量面的材质为硬质合金。 | |||||||
| ●:用于内、外量爪测量面的材质为硬质合金。 |