.png)

打磨抛光去毛刺研磨抛光
型号Crosshole Brush
产地日本·Xebec




| 特点 |
|
| 用途 |
|
它可以配合能够控制转速的设备和旋转工具使用,旋转速度可超过6500分钟
加工
带铣削功能的车床
车床(无铣削功能)
专用机器
机器人
旋转工具(电动)
旋转工具(空气)

| 转速 | 7000分钟-1 |
| 进料速率 | 300毫米/分钟 |
| 通行次数 | 1 趟往返前旋转,1 趟往返旋转 反向旋转 |
| 颜色 | 型号 | 刷子刷直径(mm) | 刷子长度(mm) | 柄径(mm) | 总长度(mm) | 适用孔径大小(mm) | 不同材质工件使用推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红色 | CH-A12-1.5M | φ1.5 | 50 | 3 | 120 | φ3.5-5.0 | 推荐铝合金以及类似材料的工件使用 |
| CH-A12-3M-TL | φ3 | 50 | 3 | 120 | φ5-8.0 | ||
| CH-A12-3L-TL | φ3 | 50 | 4 | 170 | φ5-8.0 | ||
| CH-A12-5M-TL | φ5 | 50 | 6 | 120 | φ8-10.0 | ||
| CH-A12-5L-TL | φ5 | 50 | 6 | 170 | φ8-10.0 | ||
| CH-A12-7M-TL | φ7 | 50 | 6 | 120 | φ10-16.0 | ||
| CH-A12-7L-TL | φ7 | 50 | 8 | 170 | φ10-16.0 | ||
| CH-A12-11M | φ11 | 50 | 12 | 120 | φ14-20.0 | ||
| CH-A12-11L | φ11 | 50 | 12 | 170 | φ14-20.0 | ||
| 蓝色 | CH-A33-3M | φ3 | 50 | 3 | 130 | φ5-8.0 | 推荐未热处理的普通钢材工件使用 |
| CH-A33-3L | φ3 | 50 | 4 | 180 | φ5-8.0 | ||
| CH-A33-5M | φ5 | 50 | 6 | 130 | φ8-10.0 | ||
| CH-A33-5L | φ5 | 50 | 6 | 180 | φ8-10.0 | ||
| CH-A33-7M | φ7 | 50 | 6 | 130 | φ10-16.0 | ||
| CH-A33-7L | φ7 | 50 | 8 | 180 | φ10-16.0 | ||
| CH-A33-11M | φ11 | 50 | 12 | 130 | φ14-20.0 | ||
| CH-A33-11L | φ11 | 50 | 12 | 180 | φ14-20.0 |
| 颜色 | 型号 | 刷子直径(mm) | 刷子长度(mm) | 柄径(mm) | 柄长度(mm) | 柄型号 | 适用孔径大小(mm) | 不同材质工件使用推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝色
| CH-A34-15 | φ15 | 60 | 6 | 80 | CH-SH-6 | φ20-25 | 推荐未热处理的普通钢材工件使用 |
| CH-A34-20 | φ20 | 60 | 8 | 86 | CH-SH-8 | φ25-30 | ||
| CH-A34-25 | φ25 | 60 | 8 | 86 | CH-SH-8 | φ30-35 |